
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實驗室反應(yīng)釜 > 真空反應(yīng)釜 > AIR-2S生物反應(yīng)釜化學(xué)生物柴油反應(yīng)器 
       
       簡要描述:生物反應(yīng)釜化學(xué)生物柴油反應(yīng)器AIR系列的超聲波恒溫密閉反應(yīng)釜集成了超聲功能、攪拌功能、乳化功能、恒溫功能、等多種功能,是做分散混合材料模塊化集成的反應(yīng)釜解決方案。
產(chǎn)品型號:AIR-2S
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-10-28
訪  問  量:925Product category
Related articles
詳細介紹
生物反應(yīng)釜化學(xué)生物柴油反應(yīng)器
AIR系列的超聲波恒溫密閉反應(yīng)釜集成了超聲功能、攪拌功能、乳化功能、恒溫功能、等多種功能,是做分散混合材料模塊化集成的反應(yīng)釜解決方案。

AIR系列超聲波恒溫密閉反應(yīng)釜產(chǎn)品優(yōu)勢
Ø 模塊化的超聲組裝設(shè)備,既可以配合反應(yīng)釜使用,也可以單獨使用
Ø 整機結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,選材精良,高剪切乳化和超聲乳化相結(jié)合
Ø 無級調(diào)速,最高轉(zhuǎn)速可達30000rpm,最高為您提供27m/s的剪切線速度
Ø 滿足您不同的工作環(huán)境(密閉、敞開、常壓、真空)
Ø 過載保護、雙重防護絕緣、給您安全保障
Ø 工作頭采用不銹鋼材質(zhì),可重復(fù)使用,符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
Ø 設(shè)備模塊化設(shè)計,任何系統(tǒng)可靈活組合。任意添加其他你需要的定制功能
生物反應(yīng)釜化學(xué)生物柴油反應(yīng)器
AIR系列超聲波恒溫密閉反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù)
|              品牌型號:  |                          AIR-1L  |                          AIR-2L  |                          AIR-5L  |                          AIR-10L  |         
|              電 源:  |                          220V/50/60Hz  |         |||
|              小攪拌量:  |                          300ml  |                          500ml  |                          1000ml  |                          3000ml  |         
|              小乳化量:  |                          500ml  |                          1000ml  |                          2000ml  |                          5000ml  |         
|              允許處理量:  |                          1000ml  |                          2000ml  |                          5000ml  |                          100000ml  |         
|              最高工作溫度:  |                          120°(可選配250℃配置)  |         |||
|              加熱方式:  |                          水浴、油浴循環(huán)  |         |||
|              可達真空:  |                          -0.096Mpa(正壓可選)  |         |||
|              處理粘度:  |                          70000CP(130000CP超高粘度可選)  |         |||
|              攪拌機功率:  |                          120W  |                          120W  |                          180W  |                          180W  |         
|              攪拌機轉(zhuǎn)速:  |                          0~200rpm(超高轉(zhuǎn)速可選)  |         |||
|              槳葉配置:  |                          錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選)  |         |||
|              刮板材質(zhì):  |                          硅橡膠(PTFE硬刮壁可選)  |         |||
|              乳化均質(zhì)機功率:  |                          500W  |                          500W  |                          1050W  |                          1050W  |         
|              乳化均質(zhì)機轉(zhuǎn)速:  |                          10000~28000rpm  |                          5000~25000rpm  |         ||
|              乳化工作頭型號:  |                          20BCS  |                          20BCS  |                          25BCS  |                          30BCS  |         
|              超聲波功率:  |                          20KHZ  |                          20KHZ  |                          20KHZ  |                          20KHZ  |         
|              超聲波探頭直徑:  |                          標(biāo)配13mm,8/13/16/20/25mm(可選)  |                          標(biāo)配20mm,8/13/16/20/25mm(可選)  |                          標(biāo)配25mm,8/13/16/20/25mm(可選)  |                          定制  |         
|              超聲波容量:  |                          300~1000ml  |                          500~2000ml  |                          1000~5000ml  |                          3000~10000ml  |         
|              反應(yīng)釜蓋開口:  |                          均質(zhì)機口+投料口+測溫口+真空口+超聲波口+2個備用口  |         |||
|              支架升降方式:  |                          電動升降(手動選配)  |         |||
|              支架升降形成:  |                          230mm  |                          230mm  |                          280mm  |                          280mm  |         
|              接觸物料材質(zhì):  |                          SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器  |         |||
|              反應(yīng)釜體材質(zhì):  |                          硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選)  |         |||
|              真空口外徑:  |                          10mm  |         |||
|              夾層進口、出口:  |                          12mm  |         |||
|              外包裝尺寸:  |                          460×410×900mm  |                          480×420×900mm  |         ||
|              重量:  |                          35KG  |                          37KG  |                          40KG  |                          45KG  |         
|              包裝方式:  |                          木箱包裝  |         |||
|              超聲波處理器技術(shù)特點  |         ||||
|              Ø 智能控制系統(tǒng):大屏幕液晶顯示、各種實驗參數(shù)和數(shù)據(jù);可查看運行界面顯示 總運行時間、工作時間、停止時間、用戶組、過載溫度、功率輸出比、工作模式、程序保存鍵。 Ø 一體式的機箱設(shè)計:體積更小,更加便捷,同時也集成了控制器和隔音箱以及溫度探頭; Ø 系統(tǒng)功能:85~260V,比較寬的電壓,適用于國內(nèi)外多個國家用戶; Ø 自動跟頻技術(shù):19-26KHz(實時顯示頻率),以保證超聲分散的效果; Ø 多組實驗數(shù)據(jù)儲存:可以同時儲存10組試驗程序,同時超聲的時候自帶燈光。 Ø 專門為反應(yīng)釜設(shè)計的變幅桿:快速拆裝  |         ||||
產(chǎn)品咨詢