
詳細介紹
觸摸一體式超聲波處理器配置
UH1200-AIO 觸摸一體式超聲波處理器
復合材料的分散、生命科學(細胞破壁)、新能源材料(漿料的分散制備)、制藥行業(yè)(中草藥和植物的萃取)、
(材料化學:對納米材料如碳納米管,石墨硒等材料的分散、均質土壤、巖石樣本、有色金屬、稀土等顆料物
的崩解、乳化、均質、破碎。)、污水處理(講解COD)、其他行業(yè)等
UH1200-AIO 特點優(yōu)勢
智能控制系統(tǒng):大屏幕液晶顯示、各種實驗參數和數據;可查看運行界面顯示 總運行時間、
工作時間、停止時間、用戶組、過載溫度、功率輸出比、工作模式、程序保存鍵。
一體式的機箱設計:體積更小,更加便捷,同時也集成了控制器和隔音箱以及溫度探頭;
系統(tǒng)功能:85~260V,比較寬的電壓,適用于國內外多個國家用戶;
自動跟頻技術:19-26KHz(實時顯示頻率),以保證超聲分散的效果;
多組實驗數據儲存:可以同時儲存10組試驗程序,同時超聲的時候自帶燈光
UH1200-AIO 技術參數
|              參數型號  |                          UH120-AIO  |                          UH250-AIO  |                          UH500-AIO  |                          UH800-AIO  |                          UH1200-AIO  |                          UH2000-AIO  |                          UA3000/4000 -AIO  |         
|              電 源  |                          85~260V/50~60HZ  |         ||||||
|              功 率  |                          120W  |                          250W  |                          500W  |                          800W  |                          1200W  |                          2000W  |                          3000W/4000W  |         
|              頻 率  |                          24KHZ(自動追頻顯示:19-26KHz)  |         ||||||
|              顯示方式  |                          七寸液晶觸摸屏,分辨率800*400  |         ||||||
|              定時功能  |                          1S-999Min  |         ||||||
|              溫度設定  |                          0~300°,1°遞進  |         ||||||
|              用戶預存程序  |                          10組(可以設定、存儲、工作狀態(tài)實時查看)  |         ||||||
|              運行模式  |                          Pluse間歇、定時Time、Continuous連續(xù)  |         ||||||
|              功率調節(jié)  |                          0%--100%,1%遞進  |         ||||||
|              顯示功能  |                          超聲輸出功率、頻率、工作模式、用戶組、設定鍵、設備運 行狀態(tài)、啟動/關閉、設備運行參數詳情鍵  |         ||||||
|              運行界面  |                          總運行時間、工作時間、停止時間、用戶組、過載溫度、功 率輸出比、工作模式、程序保存鍵 自帶超聲輸出運行顯示燈光,可隨時觀  |         ||||||
|              探頭材料  |                          鈦合金材料:T1—6AL—4V 
  |         ||||||
|              顯示燈光  |                          LED燈光顯示  |         ||||||
|              外形尺寸  |                          340mm×270mm×480mm  |         ||||||
|              標配探頭  |                          Φ6mm  |                          Φ8mm  |                          Φ10mm  |                          Φ13mm  |                          Φ16nn  |                          Φ18mm  |                          Φ20mm/Φ25  |         
|              探頭材質  |                          鈦合金材料:TI-6AL-4V  |         ||||||
|              處 理 量  |                          0.1~120ml  |                          0.1~250ml  |                          0.1~500ml  |                          0.1~800ml  |                          5~1500ml  |                          5~2000ml  |                          5~3000ml/ 5~4000ml  |         
|              探頭可選  |                          Φ1.5,Φ2,Φ3  |                          Φ1.5,Φ2,Φ3,Φ6  |                          Φ1.5,Φ2,Φ3,Φ6,Φ8  |                          Φ3,Φ6,Φ8,Φ10  |                          Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13  |                          Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13,Φ16  |                          Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13,Φ16,Φ18,Φ20,Φ30  |         
|              溫度傳感器  |                          0~300℃  |         ||||||
|              贈送附件  |                          
 ABS塑料隔音箱,不銹鋼升降臺  |         ||||||
觸摸一體式超聲波處理器配置
UH1200-AIO 可選配件
自動升降支架
紫外滅菌燈
產品咨詢