
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實驗室反應釜 > 超聲波反應釜 > UH120-AIO超聲波恒溫反應釜 
       
       簡要描述:超聲波恒溫反應釜主要應用1、中藥提取,細胞,細菌,病毒組織的破碎。例如細胞內(nèi)含物的萃取。2、物質(zhì)顆粒的分散、勻質(zhì)化,以及產(chǎn)品的乳化。例如納米材料的分散。3、加速溶解,加速化學反應。例如用于化學合成。
產(chǎn)品型號:UH120-AIO
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-10-22
訪  問  量:5352詳細介紹
超聲波恒溫反應釜
一體式超聲波處理器粉碎儀應用領域
復合材料的分散、生命科學(細胞破壁)、新能源材料(漿料的分散制備)、制藥行業(yè)(中草藥和植物的萃取)、(材料化學:對納米材料如碳納米管,石墨硒等材料的分散、均質(zhì)土壤、巖石樣本、有色金屬、稀土等顆料物的崩解、乳化、均質(zhì)、破碎。)、污水處理(講解COD)、其他行業(yè)等。

一體式超聲波處理器特點優(yōu)勢
Ø 智能控制系統(tǒng):大屏幕液晶顯示、各種實驗參數(shù)和數(shù)據(jù);可查看運行界面顯示 總運行時間、工作時間、停止時間、用戶組、過載溫度、功率輸出比、工作模式、程序保存鍵。
Ø 一體式的機箱設計:體積更小,更加便捷,同時也集成了控制器和隔音箱以及溫度探頭;
Ø 系統(tǒng)功能:85~260V,比較寬的電壓,適用于國內(nèi)外多個國家用戶;
Ø 自動跟頻技術:19-26KHz(實時顯示頻率),以保證超聲分散的效果;
Ø 多組實驗數(shù)據(jù)儲存:可以同時儲存10組試驗程序,同時超聲的時候自帶燈光。
技術參數(shù)
|              參數(shù)型號  |                          UH120-AIO  |                          UH250-AIO  |                          UH500-AIO  |                          UH800-AIO  |                          UH1200-AIO  |                          UH2000-AIO  |                          UH3000/4000 -AIO  |         
|              電 源  |                          85~260V/50~60HZ  |         ||||||
|              功 率  |                          120W  |                          250W  |                          500W  |                          800W  |                          1200W  |                          2000W  |                          3000W/4000W  |         
|              頻 率  |                          24KHZ(自動追頻顯示:19-26KHz)  |         ||||||
|              顯示方式  |                          七寸液晶觸摸屏,分辨率800*400  |         ||||||
|              定時功能  |                          1S-999Min  |         ||||||
|              溫度設定  |                          0~300°,1°遞進  |         ||||||
|              用戶預存程序  |                          10組(可以設定、存儲、工作狀態(tài)實時查看)  |         ||||||
|              運行模式  |                          Pluse間歇、定時Time、Continuous連續(xù)  |         ||||||
|              功率調(diào)節(jié)  |                          0%--100%,1%遞進  |         ||||||
|              顯示功能  |                          超聲輸出功率、頻率、工作模式、用戶組、設定鍵、設備運 行狀態(tài)、啟動/關閉、設備運行參數(shù)詳情鍵  |         ||||||
|              運行界面  |                          總運行時間、工作時間、停止時間、用戶組、過載溫度、功 率輸出比、工作模式、程序保存鍵 自帶超聲輸出運行顯示燈光,可隨時觀  |         ||||||
|              探頭材料  |                          鈦合金材料:T1—6AL—4V 
  |         ||||||
|              顯示燈光  |                          LED燈光顯示  |         ||||||
|              外形尺寸  |                          340mm×270mm×480mm  |         ||||||
|              標配探頭  |                          Φ6mm  |                          Φ8mm  |                          Φ10mm  |                          Φ13mm  |                          Φ16nn  |                          Φ18mm  |                          Φ20mm/Φ25  |         
|              探頭材質(zhì)  |                          鈦合金材料:TI-6AL-4V  |         ||||||
|              處 理 量  |                          0.1~120ml  |                          0.1~250ml  |                          0.1~500ml  |                          0.1~800ml  |                          5~1500ml  |                          5~2000ml  |                          5~3000ml/ 5~4000ml  |         
|              探頭可選  |                          Φ1.5,Φ2,Φ3  |                          Φ1.5,Φ2,Φ3,Φ6  |                          Φ1.5,Φ2,Φ3,Φ6,Φ8  |                          Φ3,Φ6,Φ8,Φ10  |                          Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13  |                          Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13,Φ16  |                          Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13,Φ16,Φ18,Φ20,Φ30  |         
|              溫度傳感器  |                          0~300℃  |         ||||||
|              贈送附件  |                          ABS塑料隔音箱,不銹鋼升降臺  |         ||||||
超聲波恒溫反應釜
超聲波處理器應用現(xiàn)場


超聲波處理器可選配配置
Ø 自動升降支架
Ø 紫外滅菌燈
產(chǎn)品咨詢